|
Ürün ayrıntıları:
|
Model numarası: | TR20 kızılötesi termal kapsam | Boyut: | 188,8 mm * 51 mm * 74,1 mm |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 560g | Çözünürlük: | 384x288 |
Büyütme: | 4x | Etkili Görsel Mesafe: | 500M |
Çalışma gerilimi: | 5V | göz rölyefi: | 40mm |
Vurgulamak: | Kızılötesi Termal Dürbün 35mm Lens,Telemetreli 4X Termal Dürbün,TR20 Kızılötesi Termal Dürbün |
35mm Lens Kızılötesi Termal Kapsam Telemetre ile Gece Görüş Gözlüğü
Parametre:
modeli | Lens | Lens |
TR20 | 25 mm | 35 mm |
Çözünürlük, Piksel | 384×288 | 384×288 |
Yenileme hızı | 50Hz | 50Hz |
Piksel Boyutu, mikron | 12μm | 12μm |
Objektif lens | 25mm/f1.0 | 35mm/f1.0 |
Büyütme | 2,04 - 8,16 x | 2,85 - 11,4 x |
Dijital yakınlaştırma | 2x,4x | 2x,4x |
göz rölyefi | 40mm | 40mm |
Görüş Alanı (YxV) | 10,5 x 7,9 | 7,5 x 5,7 |
Dioptri ayarı, dpt | ± 5 | ± 5 |
Retikül Tipi | 8-Desen isteğe bağlı veya “retikül YOK” | 8-Desen isteğe bağlı veya “retikül YOK” |
Retikül Rengi | 4 renk: Beyaz, Siyah, Kırmızı ve mavi | 4 renk: Beyaz, Siyah, Kırmızı ve mavi |
Görüntü Paletleri | Beyaz Sıcak / Siyah Sıcak / kırmızı sıcak / yeşil sıcak / Demir kırmızısı / Gökyüzü | Beyaz Sıcak / Siyah Sıcak / kırmızı sıcak / yeşil sıcak / Demir kırmızısı / Gökyüzü |
Varsayılan ayarlar | Evet | Evet |
Ekran çözünürlüğü | 1280x960 | 1280x960 |
Dahili Red Dot göstergesi | Evet | Evet |
lazer bulucu | 1mw kırmızı nokta CAL | 1mw kırmızı nokta CAL |
Arızalı piksel onarımı | Evet | Evet |
Sıcak izleme | Evet | Evet |
resimdeki resim | Evet | Evet |
fotoğraf ve video kaydı | Evet | Evet |
Wifi IOS ve Android bağlantısı | Evet | Evet |
E-pusula | Evet | Evet |
3D Jiroskop | Evet | Evet |
El feneri | Evet | Evet |
Pil Türü | Li-ion 18650 Şarj Edilebilir Pil Değiştirilebilir | Li-ion 18650 Şarj Edilebilir Pil Değiştirilebilir |
Pil Ömrü (Çalışma) | 5 saat | 5 saat |
Harici güç kaynağı | USB tipi c | USB tipi c |
Koruma oranı | IP66 | IP66 |
Çalışma sıcaklığı | -30℃ ... +60 ℃ | -30℃ ... +60 ℃ |
Depolama sıcaklığı | -50℃.. +70 ℃ | -50℃.. +70 ℃ |
Boyut (U × G × Y), mm / inç | 188,8 mm * 51 mm * 74,1 mm | 195.3mm*51mm*74,1mm |
Ağırlık (pilsiz),Kg/oz | 560g | 560g |
Muhafaza Malzemeleri | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
Özellikler:
1.App Uzaktan Kumanda Gerçek Zamanlı İnternet Akışı
2.En gelişmiş piksel
3. Koruma sınıfı IP67
Bir zamanlar, özel optik tutkusunu paylaşan ve insan yeteneklerini keşfetmek isteyen bir grup arkadaştık.
Bugün dünya çapında 1.000'den fazla sivil pazarda fiziksel satış şirketleri ve Amazon gibi e-ticaret satıcıları ile ortak olduk.
Biz Muguang Optik Ekipman Fabrikası-termal görüntüleme dürbünleri, gece görüşü, termal kapsamlar, LOGO özelleştirmesi, marka özelleştirmesi ve ürün yeniliği sağlamaya odaklanan bir optik fabrikayız.
Tüm ürün yelpazemiz titizlikle test edilmiştir ve CE, FC ve diğer uluslararası sertifikaların desteğine sahiptir.Bu nedenle, seçkin ürünlerimizin kalitesine güvenle kefiliz.Sonuç olarak, niceliğe değil kaliteye inanıyoruz.Her zaman mümkün olan en yüksek standartları sürdürmeye özen gösteriyoruz ve tüm ürünlerimiz için birinci sınıf OEM ve ODM özelleştirilmiş hizmetler sunuyoruz.
İlgili kişi: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001